-
Катушка нержавеющей стали
-
Катушка холоднокатаной стали
-
Горячекатаная стальная катушка
-
Плита свернутая нержавеющей сталью
-
Стальная пластина картины
-
Лист нержавеющей стали зеркала
-
Трубка нержавеющей стали безшовная
-
Труба сваренная нержавеющей сталью
-
уголок из нержавеющей стали
-
Канал нержавеющей стали
-
Нержавеющая сталь я испускаю лучи
-
Круг штанга нержавеющей стали
-
Фланец нержавеющей стали
-
Отполированный лист нержавеющей стали
-
Черные металлические стержни
-
Стальная режа плита
-
Алюминиевый лист
-
Сделанный по образцу алюминиевый лист
-
Г-н LinС прибытием Нового Года, я желаю ваши расширение, развитие биснеса, процветание и богатство компании! Мы всегда не имеем новую весну, но мы всегда имеем новый день, и можем изо дня в день каждого года быть заполнены со счастьем и утехой для вас!
-
Г-н WangМожет ваша компания расцветать и вырасти день за днем!
-
Panie KateCO. технологии металла Wuxi Deruifeng życzę Szczerze, Ltd., aby silniejsza większa i się stała rosła i stopniowo!
Катушка фланцов стальной пластины углерода фланца DN1000 PN10 Gb плоской продетая нитку стороной горячая
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | Stainless Steel Flange |
Сертификация | ISO9001 |
Номер модели | Фланец |
Количество мин заказа | 30tons |
Цена | 30% advance payment (negotiaten a price) |
Упаковывая детали | Книга в твердой обложке |
Время доставки | 60дней |
Условия оплаты | ОБМАНЫВАЙТЕ |
Поставка способности | 300 тонн |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xНазвание продукта | Фланец нержавеющей стали | Упаковка | ДЕРЕВЯННЫЙ СЛУЧАЙ |
---|---|---|---|
Форма | Сокращение | Соединение | Сварка |
Материал | Сплав | Применение | Нефть/сила/химикат/конструкция/газ/металлургия/судостроение etc |
Высокий свет | Плоская сторона PN10 продела нитку фланец,Сторона Gb плоская продела нитку фланец,Фланцы стальной пластины углерода DN1000 |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 库存量/单位 | 库存管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |||
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |||
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |||
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |||
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |||
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |||
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |||
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |||
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |||
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
Фланца катушки фланца PN10 Gb стальной плоской сварки углерода фланец DN1000 горячего стального в форме Особенн изготовленный на заказ обрабатывая сваривая
1, отказ трубы, легкий для того чтобы демонтировать обнаружение;
2. Соедините трубопровод и сдержите трубопровод с хорошим герметизирующ представление;
3. Если некоторый раздел трубопровода имеет проблемы, то легко заменить некоторый раздел трубопровода.
Фланец плоской сварки в продукции и пользе имеет некоторые технические требования и технические параметры, согласно некоторым пути и методу продукции и обработки:
1. Сварное соединение встык кольца подвергнется к послесварочным термической обработке и лучу или ультразвуковому контролю 100%, и осмотр луча соотвествует ранга II JB4730, и ультразвуковой контроль соотвествует ранга i фланца JB4730.Butt сваривая принимает некоторые сваривая стандарты и продукцию технологии и обработку, в линии с соответствуя стандартами продукции и требованиями ***.
2, продукция плиты стали допускающей загиб вхолодную до острых углов плоской сварки должны быть ультразвуковым контролем, никакими дефектами деламинации, обеспечивать хорошее качество и проблемы в эксплуатации, в соответствии с некоторыми качественными требованиями продукции и осмотра, обеспечить что продукция и польза стальной пластины никакие качественные проблемы;
3, должны находиться вдоль направления стальной свертывать отрезанного в прокладки, гнуть заварку в круговое кольцо, и делают поверхность стального кольца цилиндрический. Стальная пластина сразу не подвергнется механической обработке во фланец шеи в продукции совместного фланца, и некоторая технология будет использована для продукции и обработки.
Имя | Фланец нержавеющей стали |
Стандарт | ASTM, SUS |
Условие оплаты | T/T |
Упаковывая детали | коробка и паллет |
Срок поставки | 45days после T/T |
Особенность | Хорошее стоить представление, стабильность цен |
Фирменное наименование | DRF |
Информация о компании
CO. технологии металла Wuxi Deruifeng, Ltd. расположено в Wuxi, самой большой торговой операции нержавеющей стали, обрабатывая и торгуя эпицентр деятельности в Китае, на береге озера Taihu и канала.
Наша компания всегда общается с катушками нержавеющей стали 200 серий, 300 серий, 400 серий или плитами; высокий сплав никеля 600 серий, катушки 800 серий; трубы нержавеющей стали, круглые бары, плоские бары, квадратные бары, etc. зона продукции для того чтобы отвечать различные потребностямы различных клиентов. Продажи агента нержавеющей стали отечественные Шаньси TISCO, Шанхая Baosteel, Zhangjiagang Пхохана, утюга Jiuquan и стали, Kunshan Dageng, стали Dongfang особенной, Фуцзяня продукты Fuxin холодные и горячие связи; компания также предпринять обработку плиты анти--выскальзывания, сплющивать, разрезать, резать, гнуть, полировать, зеркало, чертеж, водоструйное, лазер, вырезывание плазмы и другое обрабатывая дело. Продажи агента продуктов импорта нержавеющей стали главным образом: Швеция Avesta, Финляндия, Outokumpu, Южная Африка, металлургическая промышленность Японии и другие сталелитейные заводы, чего японская плита картины наша характеристика.
Мы также имеем превосходные обслуживания технических и осмотра в поле отливки. Мы нанимали опытного технического главного инженера и 2 профессиональных качественных контролеров, которые специально ответственны за продукцию процесса и приобъектное наведение частей литой стали и частей литого железа, и помочь бросая предприятиям в потребности службы технической поддержки и поручать обслуживания принятия.
Мы имеем богатый опыт во внешней торговле и устанавливали долгосрочное кооперативное отношение с много известных иностранных компаний. Мы задушевно обеспечим вас с удовлетворительными обслуживаниями с высококачественным, быстрым и профессиональным режимом управления. Добро пожаловать клиенты для отправки нами сообщений. Мы смотрим вперед к сотрудничать с вами.
вопросы и ответы
Q: Как получить образцы?
: Каталог и большинств образцы были подготовлены для вас.
Изготовленные на заказ образцы принимают около 5-7 дней. Пожалуйста свяжитесь мы для больше поддержки.
Q: Что количество минимального заказа?
: Если вы хотел были бы приказать небольшое количество или пробный заказ, то пожалуйста чувствуйте что свободный для того чтобы связаться мы и мы может соотвествовать ваши.
Q: Можете вы OEM или ODM?
: Да, мы имеем сильную группу разработчиков. Продукты можно произвести согласно вашим требованиям.
Q: Чего вроде метод оплаты вы принимает?
: Мы признаваем оплату передачей провода. К тому же, вы можете также перенести деньги к нашему банковскому счету.
Q: Что средний срок поставки?
: Для образцов, срок поставки около 5-7 дней.
Для массового производства, типичный срок поставки 10-25 дней. Если изготовление на заказ необходимо, то срок поставки 45 до 60 дней. Во всяком случае, мы сделаем наше самое лучшее для того чтобы отвечать ваши потребностямы.
Q: Можете вы обеспечить соответствующие документы?
: Да, мы можем обеспечить больший часть из необходимых документов.
Пожалуйста чувствуйте, что свободно выйти нам сообщение если вы имеете любой вопрос о нас и наши продукты.